Общие параметры |
---|
Дисплей: | Жидкокристаллический монитор, широкоформатный
|
---|
Диагональ экрана: | 24" |
---|
Максимальное разрешение экрана: | 1920x1080 (16:9)
|
---|
Наличие LED подсветки: | присутствует |
---|
Вид матрицы : | TFT TN |
---|
Параметры экрана |
---|
Шаг точки горизонтальное | 0.277 мм |
---|
Шаг точки вертикальное | 0.277 мм |
---|
Максимальная яркость: | 250 кд/м2 |
---|
Контрастность дисплея: | 1000:1 |
---|
Динамическая контрастность дисплея: | 2000000:1 |
---|
Время отклика пикселя: | 5 мс |
---|
Углы обзора: | по горизонтали: 170°; по вертикали: 160° |
---|
Количество цветов в палитре: | 16.7 млн. |
---|
Покрытие дисплея: | антиблик |
---|
Подключение |
---|
Перечень входов: | Digital Visual Interface-D (HDCP), разьем VGA D-subminiature |
---|
Взаимодейсвие: | USB тип A x2, USB Type B |
---|
Наличие USB концентратора | присутствует, количество входов: 2 |
---|
Версия USB | USB 2.0 |
---|
Функциональные особенности |
---|
Функциональности | цветокалибровка |
---|
Потребление |
---|
Блок питания | встроенный |
---|
Мощность потребления: | режим работы: 50 Вт, спящий режим: 0.10 Вт |
---|
Дополнительные особенности |
---|
Международные стандарты: | энергосберегающий стандарт: ENERGY STAR 5.0 |
---|
Наличие регулировки по высоте: | присутствует |
---|
Возможность вращения на 90 градусов: | присутствует |
---|
Настенное крепление | присутствует, 100x100 мм |
---|
Размеры | 568x370x180 мм |
---|
|