Общие параметры |
---|
Дисплей: | Жидкокристаллический монитор, широкоформатный
|
---|
Диагональ экрана: | 27" |
---|
Максимальное разрешение экрана: | 2560x1440 (16:9)
|
---|
Наличие LED подсветки: | присутствует |
---|
Вид матрицы : | TFT IPS |
---|
Параметры экрана |
---|
Шаг точки горизонтальное | 0.23 мм |
---|
Шаг точки вертикальное | 0.23 мм |
---|
Максимальная яркость: | 350 кд/м2 |
---|
Контрастность дисплея: | 1000:1 |
---|
Динамическая контрастность дисплея: | 2000000:1 |
---|
Время отклика пикселя: | 8 мс |
---|
Углы обзора: | по горизонтали: 178°; по вертикали: 178° |
---|
Количество цветов в палитре: | 16.7 млн. |
---|
Покрытие дисплея: | антиблик |
---|
Подключение |
---|
Перечень входов: | Digital Visual Interface-D (HDCP), HDMI, Display Port, разьем VGA D-subminiature |
---|
Перечень выходов | аудио стерео |
---|
Взаимодейсвие: | USB тип A x4, USB Type B |
---|
Наличие USB концентратора | присутствует, количество входов: 4 |
---|
Версия USB | USB 3.0 |
---|
Потребление |
---|
Блок питания | встроенный |
---|
Мощность потребления: | режим работы: 42 Вт, режим ожидания: 0.50 Вт |
---|
Дополнительные особенности |
---|
Международные стандарты: | энергосберегающий стандарт: Energy Star 5.1 |
---|
Наличие регулировки по высоте: | присутствует |
---|
Возможность вращения на 90 градусов: | присутствует |
---|
Настенное крепление | присутствует |
---|
Размеры | 639x424x200 мм |
---|
|