Общие параметры |
---|
Дисплей: | Жидкокристаллический монитор, широкоформатный
|
---|
Диагональ экрана: | 23.6" |
---|
Максимальное разрешение экрана: | 1920x1080 (16:9)
|
---|
Наличие LED подсветки: | присутствует |
---|
Вид матрицы : | TFT TN |
---|
Параметры экрана |
---|
Шаг точки горизонтальное | 0.2715 мм |
---|
Шаг точки вертикальное | 0.2715 мм |
---|
Максимальная яркость: | 300 кд/м2 |
---|
Контрастность дисплея: | 1000:1 |
---|
Динамическая контрастность дисплея: | 20000000:1 |
---|
Время отклика пикселя: | 2 мс (g to g), 5 мс (on/off) |
---|
Углы обзора: | по горизонтали: 170°; по вертикали: 160° |
---|
Количество цветов в палитре: | 16.7 млн. |
---|
Покрытие дисплея: | антиблик |
---|
Частота |
---|
Развертка: | по горизонтали: 24-82 кГц; по вертикали: 50-75 Гц |
---|
Подключение |
---|
Перечень входов: | Digital Visual Interface-D (HDCP), HDMI, разьем VGA D-subminiature |
---|
Функциональные особенности |
---|
Мультимедийные устройства: | стереоколонки (2x2.50 Вт) |
---|
Потребление |
---|
Мощность потребления: | режим работы: 30 Вт, режим ожидания: 0.50 Вт |
---|
Дополнительные особенности |
---|
Международные стандарты: | энергосберегающий стандарт: Energy Star 5.0 |
---|
Размеры и вес | 582x440x210 мм, 4.23 кг |
---|