Общие параметры |
---|
Дисплей: | Жидкокристаллический монитор, широкоформатный
|
---|
Диагональ экрана: | 23" |
---|
Максимальное разрешение экрана: | 1920x1080 (16:9)
|
---|
Вид матрицы : | TFT IPS |
---|
Подсветка | LED |
---|
Параметры экрана |
---|
Шаг точки горизонтальное | 0.2652 мм |
---|
Шаг точки вертикальное | 0.2652 мм |
---|
Максимальная яркость: | 250 кд/м2 |
---|
Динамическая контрастность дисплея: | 50000000:1 |
---|
Время отклика пикселя: | 6 мс |
---|
Углы обзора: | по горизонтали: 178°; по вертикали: 178° |
---|
Количество цветов в палитре: | 16.7 млн. |
---|
Частота |
---|
Развертка: | по горизонтали: 24-83 кГц; по вертикали: 50-75 Гц |
---|
Подключение |
---|
Перечень входов: | Digital Visual Interface-D (HDCP), разьем VGA D-subminiature, аудио стерео |
---|
Взаимодейсвие: | USB тип A x2, USB Type B |
---|
Наличие USB концентратора | присутствует, количество входов: 2 |
---|
Версия USB | USB 2.0 |
---|
Функциональные особенности |
---|
Мультимедийные устройства: | стереоколонки (2x2 Вт) |
---|
Функциональности | цветокалибровка, датчик присутствия |
---|
Потребление |
---|
Блок питания | встроенный |
---|
Мощность потребления: | режим работы: 22 Вт |
---|
Дополнительные особенности |
---|
Международные стандарты: | эко стандарт: MPR-II, TCO 6.0; энергосберегающий стандарт: Energy Star |
---|
Наличие регулировки по высоте: | присутствует |
---|
Возможность вращения на 90 градусов: | присутствует |
---|
Настенное крепление | присутствует, 100x100 мм |
---|
Размеры и вес | 549x324x245 мм, 5.90 кг |
---|
|