Общие параметры |
---|
Дисплей: | Жидкокристаллический монитор, широкоформатный
|
---|
Диагональ экрана: | 27" |
---|
Максимальное разрешение экрана: | 1920x1080 (16:9)
|
---|
Вид матрицы : | TFT A-MVA |
---|
Подсветка | WLED |
---|
Параметры экрана |
---|
Шаг точки горизонтальное | 0.311 мм |
---|
Шаг точки вертикальное | 0.311 мм |
---|
Максимальная яркость: | 300 кд/м2 |
---|
Динамическая контрастность дисплея: | 100000000:1 |
---|
Время отклика пикселя: | 5 мс |
---|
Углы обзора: | по горизонтали: 178°; по вертикали: 178° |
---|
Количество цветов в палитре: | 16.7 млн. |
---|
Частота |
---|
Развертка: | по горизонтали: 32-68 кГц; по вертикали: 56-75 Гц |
---|
Подключение |
---|
Перечень входов: | HDMI, Display Port, разьем VGA D-subminiature, аудио стерео |
---|
Поддержка MHL | присутствует |
---|
Перечень выходов | наушники |
---|
Взаимодейсвие: | USB тип A x2, USB Type B |
---|
Наличие USB концентратора | присутствует, количество входов: 2 |
---|
Версия USB | USB 3.0 |
---|
Функциональные особенности |
---|
Мультимедийные устройства: | стереоколонки (2x2 Вт) |
---|
Потребление |
---|
Блок питания | встроенный |
---|
Мощность потребления: | режим работы: 35 Вт, режим ожидания: 0.50 Вт, спящий режим: 0.30 Вт |
---|
Дополнительные особенности |
---|
Международные стандарты: | эко стандарт: MPR-II, TCO 6.0; энергосберегающий стандарт: Energy Star |
---|
Наличие регулировки по высоте: | присутствует |
---|
Возможность вращения на 90 градусов: | присутствует |
---|
Настенное крепление | присутствует, 100x100 мм |
---|
Размеры и вес | 619x526x226 мм, 6.10 кг |
---|
|