Общие параметры |
---|
Дисплей: | Жидкокристаллический монитор, широкоформатный
|
---|
Диагональ экрана: | 19" |
---|
Максимальное разрешение экрана: | 1440x900 (16:10)
|
---|
Наличие LED подсветки: | присутствует |
---|
Вид матрицы : | TFT TN |
---|
Параметры экрана |
---|
Шаг точки горизонтальное | 0.284 мм |
---|
Шаг точки вертикальное | 0.284 мм |
---|
Максимальная яркость: | 250 кд/м2 |
---|
Контрастность дисплея: | 1000:1 |
---|
Время отклика пикселя: | 5 мс |
---|
Углы обзора: | по горизонтали: 170°; по вертикали: 160° |
---|
Количество цветов в палитре: | 16.7 млн. |
---|
Покрытие дисплея: | антиблик |
---|
Подключение |
---|
Перечень входов: | Digital Visual Interface-D (HDCP), разьем VGA D-subminiature |
---|
Функциональные особенности |
---|
Функциональности | цветокалибровка |
---|
Потребление |
---|
Мощность потребления: | режим работы: 22 Вт, режим ожидания: 0.50 Вт, спящий режим: 0.50 Вт |
---|
Дополнительные особенности |
---|
Международные стандарты: | энергосберегающий стандарт: Energy Star 5.1 |
---|
Настенное крепление | присутствует, 100x100 мм |
---|
Размеры | 444x373x134 мм |
---|
|