Общие параметры |
---|
Дисплей: | Жидкокристаллический монитор, широкоформатный
|
---|
Диагональ экрана: | 29" |
---|
Максимальное разрешение экрана: | 2560x1080 (21:9)
|
---|
Вид матрицы : | TFT IPS |
---|
Подсветка | WLED |
---|
Параметры экрана |
---|
Шаг точки горизонтальное | 0.263 мм |
---|
Шаг точки вертикальное | 0.263 мм |
---|
Максимальная яркость: | 300 кд/м2 |
---|
Контрастность дисплея: | 1000:1 |
---|
Динамическая контрастность дисплея: | 5000000:1 |
---|
Углы обзора: | по горизонтали: 178°; по вертикали: 178° |
---|
Количество цветов в палитре: | 16.7 млн. |
---|
Покрытие дисплея: | антиблик |
---|
Частота |
---|
Развертка: | по горизонтали: 30-90 кГц; по вертикали: 56-75 Гц |
---|
Подключение |
---|
Перечень входов: | Digital Visual Interface-D (HDCP), HDMI x2, Display Port, аудио стерео |
---|
Перечень выходов | наушники |
---|
Взаимодейсвие: | USB тип A x3, USB Type B |
---|
Наличие USB концентратора | присутствует, количество входов: 3 |
---|
Функциональные особенности |
---|
Функциональности | цветокалибровка |
---|
Потребление |
---|
Блок питания | внешний |
---|
Мощность потребления: | режим работы: 48 Вт, режим ожидания: 1.20 Вт, спящий режим: 0.50 Вт |
---|
Дополнительные особенности |
---|
Международные стандарты: | Plug&Play: DDC/CI; энергосберегающий стандарт: Energy Star 5.1 |
---|
Наличие регулировки по высоте: | присутствует |
---|
Настенное крепление | присутствует, 100x100 мм |
---|
Размеры и вес | 699x396x226 мм, 6.90 кг |
---|
|