Общие параметры |
---|
Дисплей: | Жидкокристаллический монитор, широкоформатный
|
---|
Диагональ экрана: | 23" |
---|
Максимальное разрешение экрана: | 1920x1080 (16:9)
|
---|
Наличие LED подсветки: | присутствует |
---|
Вид матрицы : | TFT TN |
---|
Параметры экрана |
---|
Шаг точки горизонтальное | 0.265 мм |
---|
Шаг точки вертикальное | 0.265 мм |
---|
Максимальная яркость: | 250 кд/м2 |
---|
Контрастность дисплея: | 1000:1 |
---|
Динамическая контрастность дисплея: | 5000000:1 |
---|
Время отклика пикселя: | 5 мс |
---|
Углы обзора: | по горизонтали: 170°; по вертикали: 160° |
---|
Покрытие дисплея: | антиблик |
---|
Частота |
---|
Развертка: | по горизонтали: 30-83 кГц; по вертикали: 50-75 Гц |
---|
Полоса пропускания | 205 МГц |
---|
Подключение |
---|
Перечень входов: | HDMI 1.3, разьем VGA D-subminiature, аудио стерео |
---|
Перечень выходов | аудио стерео |
---|
Взаимодейсвие: | USB тип A x4, USB Type B |
---|
Наличие USB концентратора | присутствует, количество входов: 4 |
---|
Версия USB | USB 2.0 |
---|
Функциональные особенности |
---|
Мультимедийные устройства: | стереоколонки (2x3 Вт), микрофон |
---|
Потребление |
---|
Блок питания | встроенный |
---|
Мощность потребления: | режим работы: 45 Вт, режим ожидания: 1 Вт |
---|
Дополнительные особенности |
---|
Встроенная веб-камера | присутствует (0.3 Мп) |
---|
Международные стандарты: | эко стандарт: MPR-II, TCO 5.1; Plug&Play: VESA DDC2B/CI; энергосберегающий стандарт: Energy Star 5.0; VESA DPMS |
---|
Настенное крепление | присутствует, 100x100 мм |
---|
Размеры и вес | 549x411x190 мм, 5.35 кг |
---|
|