Общие параметры |
---|
Дисплей: | Жидкокристаллический монитор
|
---|
Диагональ экрана: | 19" |
---|
Максимальное разрешение экрана: | 1280x1024 (5:4)
|
---|
Вид матрицы : | TFT TN |
---|
Параметры экрана |
---|
Шаг точки горизонтальное | 0.294 мм |
---|
Шаг точки вертикальное | 0.294 мм |
---|
Максимальная яркость: | 250 кд/м2 |
---|
Контрастность дисплея: | 1000:1 |
---|
Время отклика пикселя: | 3 мс |
---|
Углы обзора: | по горизонтали: 170°; по вертикали: 160° |
---|
Количество цветов в палитре: | 16.7 млн. |
---|
Покрытие дисплея: | антиблик |
---|
Частота |
---|
Развертка: | по горизонтали: 24-81 кГц; по вертикали: 56-75 Гц |
---|
Полоса пропускания | 150 МГц |
---|
Подключение |
---|
Перечень входов: | Digital Visual Interface-D, разьем VGA D-subminiature |
---|
Перечень выходов | наушники |
---|
Наличие USB концентратора | присутствует, количество входов: -- |
---|
Версия USB | USB 2.0 |
---|
Функциональные особенности |
---|
Мультимедийные устройства: | стереоколонки (2x1 Вт) |
---|
Потребление |
---|
Блок питания | внешний |
---|
Мощность потребления: | режим работы: 21 Вт, режим ожидания: 1 Вт, спящий режим: 1 Вт |
---|
Дополнительные особенности |
---|
Международные стандарты: | Plug&Play: VESA DDC/CI; энергосберегающий стандарт: Energy Star |
---|
Настенное крепление | присутствует, 100x100 мм |
---|
Размеры и вес | 440x417x174 мм, 6.50 кг |
---|
|