Общие параметры |
---|
Дисплей: | Жидкокристаллический монитор, широкоформатный
|
---|
Диагональ экрана: | 24" |
---|
Максимальное разрешение экрана: | 1920x1200 (16:10)
|
---|
Вид матрицы : | TFT IPS |
---|
Подсветка | WLED |
---|
Параметры экрана |
---|
Шаг точки горизонтальное | 0.27 мм |
---|
Шаг точки вертикальное | 0.27 мм |
---|
Максимальная яркость: | 300 кд/м2 |
---|
Контрастность дисплея: | 1000:1 |
---|
Динамическая контрастность дисплея: | 20000000:1 |
---|
Время отклика пикселя: | 7 мс (g to g), 14 мс (on/off) |
---|
Углы обзора: | по горизонтали: 178°; по вертикали: 178° |
---|
Количество цветов в палитре: | 16.7 млн. |
---|
Частота |
---|
Развертка: | по горизонтали: 24-94 кГц; по вертикали: 48-85 Гц |
---|
Подключение |
---|
Перечень входов: | Digital Visual Interface-D (HDCP), Display Port, разьем VGA D-subminiature |
---|
Взаимодейсвие: | USB тип A x4, USB Type B |
---|
Наличие USB концентратора | присутствует, количество входов: 4 |
---|
Версия USB | USB 2.0 |
---|
Функциональные особенности |
---|
Функциональности | русскоязычное меню, цветокалибровка, датчик присутствия |
---|
Потребление |
---|
Блок питания | встроенный |
---|
Мощность потребления: | режим работы: 17 Вт, режим ожидания: 0.20 Вт |
---|
Дополнительные особенности |
---|
Международные стандарты: | эко стандарт: MPR-II, TCO 6.0; Plug&Play: DDC/CI; энергосберегающий стандарт: Energy Star 6.0 |
---|
Наличие регулировки по высоте: | присутствует |
---|
Возможность вращения на 90 градусов: | присутствует |
---|
Настенное крепление | присутствует, 100x100 мм |
---|
Размеры и вес | 555x550x244 мм, 6.97 кг |
---|
|