Общие параметры |
---|
Дисплей: | Жидкокристаллический монитор, широкоформатный
|
---|
Диагональ экрана: | 21.5" |
---|
Максимальное разрешение экрана: | 1920x1080 (16:9)
|
---|
Вид матрицы : | TFT TN |
---|
Параметры экрана |
---|
Шаг точки горизонтальное | 0.248 мм |
---|
Шаг точки вертикальное | 0.248 мм |
---|
Максимальная яркость: | 300 кд/м2 |
---|
Контрастность дисплея: | 1000:1 |
---|
Динамическая контрастность дисплея: | 30000:1 |
---|
Время отклика пикселя: | 5 мс |
---|
Углы обзора: | по горизонтали: 170°; по вертикали: 160° |
---|
Количество цветов в палитре: | 16.7 млн. |
---|
Частота |
---|
Развертка: | по горизонтали: 30-75 кГц; по вертикали: 56-61 Гц |
---|
Полоса пропускания | 164 МГц |
---|
Подключение |
---|
Перечень входов: | USB (видео), разьем VGA D-subminiature |
---|
Взаимодейсвие: | USB тип A x2 |
---|
Наличие USB концентратора | присутствует, количество входов: 2 |
---|
Версия USB | USB 2.0 |
---|
Функциональные особенности |
---|
Функциональности | русскоязычное меню |
---|
Потребление |
---|
Мощность потребления: | режим работы: 40 Вт, режим ожидания: 1.20 Вт, спящий режим: 1.20 Вт |
---|
Дополнительные особенности |
---|
Международные стандарты: | Plug&Play: DDC 2B; энергосберегающий стандарт: EPA Energy Star, ENERGY 2000 |
---|
Размеры и вес | 517x334x72 мм, 4.50 кг |
---|
|