Общие параметры |
---|
Дисплей: | Жидкокристаллический монитор, широкоформатный
|
---|
Диагональ экрана: | 21.5" |
---|
Максимальное разрешение экрана: | 1920x1080 (16:9)
|
---|
Наличие LED подсветки: | присутствует |
---|
Вид матрицы : | TFT TN |
---|
Сенсорный экран | присутствует |
---|
Параметры экрана |
---|
Максимальная яркость: | 250 кд/м2 |
---|
Контрастность дисплея: | 1000:1 |
---|
Время отклика пикселя: | 5 мс |
---|
Углы обзора: | горизонтальное: 170°; вертикальное: 160° |
---|
Количество цветов в палитре: | 16.7 млн. |
---|
Подключение |
---|
Перечень входов: | HDMI |
---|
Перечень выходов | наушники |
---|
Взаимодейсвие: | Ethernet, USB тип A x2 |
---|
Наличие USB концентратора | присутствует, количество входов: 2 |
---|
Устройство для чтения карт памяти | присутствует |
---|
Функциональные особенности |
---|
Мультимедийные устройства: | стереоколонки (2x1.50 Вт), микрофон |
---|
Функциональности | цветокалибровка |
---|
Потребление |
---|
Блок питания | внешний |
---|
Мощность потребления: | режим работы: 40 Вт |
---|
Дополнительные особенности |
---|
Встроенная веб-камера | присутствует (1.2 Мп) |
---|
Международные стандарты: | энергосберегающий стандарт: ENERGY STAR |
---|
Настенное крепление | присутствует, 100x100 мм |
---|
Особенности | процессор TI OMAP 4428, Dual-Core ARM Cortex-A9, 1GHz; RAM 1 Гб; ОС Android 4.0; порт Micro USB; поддержка Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth V2.1 |
---|
|